<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вагин Андрей - Курган и область. &#187; 2gis</title>
	<atom:link href="http://wagin.ru/metka/2gis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wagin.ru</link>
	<description>Персональный блог о событиях общественно-политического  и лично-эпического характера в Курганской области и Кургане...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Про ДубльГис , Google Earth и публичную кадастровую карту</title>
		<link>http://wagin.ru/pro/pro-dublgis-google-earth-i-publichnuyu-kadastrovuyu-kartu/</link>
		<comments>http://wagin.ru/pro/pro-dublgis-google-earth-i-publichnuyu-kadastrovuyu-kartu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[2gis]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Кадастровая карта]]></category>
		<category><![CDATA[Курганская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wagin.ru/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[1. Новая версия ДубльГиса, теперь будет содержать внутри себя &#171;Центр обновлений&#187;, то есть не нужно будет качать две программы, что бы смотреть карты и поддерживать их в актуальном состоянии. Минус &#8212; увеличился дистрибутив. http://45f.ru/pro/novyj-dublgis-so-vstroennym-centrom-obnovlenij/ 2. 11 мая обновился Google Earth, из полезного по УрФО только значительное обновление снимков вокруг Тюмени (в основном севернее города) и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Новая версия ДубльГиса, теперь будет содержать внутри себя &#171;Центр обновлений&#187;, то есть не нужно будет качать две программы, что бы смотреть карты и поддерживать их в актуальном состоянии. Минус &#8212; увеличился дистрибутив. </p>
<p><small><strong>http://45f.ru/pro/novyj-dublgis-so-vstroennym-centrom-obnovlenij/</strong></small></p>
<p>2. 11 мая обновился Google Earth, из полезного по УрФО только значительное обновление снимков вокруг Тюмени (в основном севернее города) и спутниковый снимок в ХМАО восточнее Югорска. Кургана в хорошем качестве как нет так и нету&#8230;  </p>
<p><small><strong>http://45f.ru/pro/obnovlenie-google-earth-maps-ot-11-maya-2010-zelenoborsk-61/</strong></small></p>
<p>3. В этом году появилась публичная кадастровая карта России. Зачет однако. По Курганской области, пока что это самое красивое и полезное, из того что я видел, за исключением парочку других сервисов. </p>
<p><small><strong>http://45f.ru/pro/publichnaya-kadastrovaya-karta-kurganskoj-oblasti/</strong></small></p>
<p>По сравнению с этими новостями, следующая заметку будет нести локально относительно глобальный характер.<br />
А) потому что про <a href="http://ufa.vipgeo.ru/">дорогие турфирмы в Уфе</a><br />
Б) потому что при помощи этих фирм можно улететь в относительно любую точку мира<br />
Если двумя словами, то очень красиво сделанный ресурс про туротдых и турфирмы городов нашей необъятной Родины.</p>
<g:plusone href="http://wagin.ru/pro/pro-dublgis-google-earth-i-publichnuyu-kadastrovuyu-kartu/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wagin.ru/pro/pro-dublgis-google-earth-i-publichnuyu-kadastrovuyu-kartu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Старые карты, свастика и panoramio в 2gis</title>
		<link>http://wagin.ru/pro/starye-karty-svastika-i-panoramio-v-2gis/</link>
		<comments>http://wagin.ru/pro/starye-karty-svastika-i-panoramio-v-2gis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[2gis]]></category>
		<category><![CDATA[panoramio]]></category>
		<category><![CDATA[свастика]]></category>
		<category><![CDATA[стрельбицкий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wagin.ru/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Микрообзорчик 45f.ru: Про старые карты Стрельбицкого (листы 142, 143, 144) от 1919-1921 года Карта для городской акции по очистке города Кургана от свастики Просмотр фотографий Кургана (и не только) из сервиса Panoramio через ДубльГис]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Микрообзорчик 45f.ru:</strong></p>
<p><a href="http://45f.ru/pro/starye-karty-strelbickogo-listy-142143144-veb-variant/">Про старые карты Стрельбицкого (листы 142, 143, 144) от 1919-1921 года</a></p>
<p><a href="http://45f.ru/pro/nashi-i-proekt-antisvastika-ved-skoro-9-maya/">Карта для городской акции по очистке города Кургана от свастики</a></p>
<p><a href="http://45f.ru/pro/dublgis-prikrutil-k-svoim-kartam-foto-c-panoramio/">Просмотр фотографий Кургана (и не только) из сервиса Panoramio через ДубльГис</a></p>
<g:plusone href="http://wagin.ru/pro/starye-karty-svastika-i-panoramio-v-2gis/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wagin.ru/pro/starye-karty-svastika-i-panoramio-v-2gis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДубльГис «прикрутил» фото c Panoramio к своим картам</title>
		<link>http://wagin.ru/pro/dublgis-prikrutil-foto-c-panoramio-k-svoim-kartam/</link>
		<comments>http://wagin.ru/pro/dublgis-prikrutil-foto-c-panoramio-k-svoim-kartam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[2gis]]></category>
		<category><![CDATA[panoramio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wagin.ru/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты из ДубльГИС разработали плагин «Фотографии на карте города», для показа слоя фотосервиса Panoramio. Данный плагин подгружает превью фотографий с привязкой к картам городов. По городу Кургану таких фотографий несколько десятков. (и несколько моих) ссылки на скачать тут в ближайшее время стоит поискать контакты на администрацию города, у них наверняка есть собственные открытые карты, это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Специалисты из ДубльГИС разработали плагин «Фотографии на карте города», для показа слоя фотосервиса Panoramio.<br />
Данный плагин подгружает превью фотографий с привязкой к картам городов. По городу Кургану таких фотографий несколько десятков. (и несколько моих)</p>
<p>ссылки на скачать <strong><a href="http://45f.ru/pro/dublgis-prikrutil-k-svoim-kartam-foto-c-panoramio/">тут</a></strong></p>
<p><span id="more-592"></span></p>
<p>в ближайшее время стоит поискать контакты на администрацию города, у них наверняка есть собственные открытые карты, это конечно не <a href="http://www.geodelo.ru/topografia.html">топографическая съемка участка</a>, но всеже хорошее подспорье для организации и создания Карты Кургана параллельно с OSM.</p>
<g:plusone href="http://wagin.ru/pro/dublgis-prikrutil-foto-c-panoramio-k-svoim-kartam/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wagin.ru/pro/dublgis-prikrutil-foto-c-panoramio-k-svoim-kartam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про ДубльГис, Google Maps, Яндекс.Карты и OSM</title>
		<link>http://wagin.ru/pro/pro-dublgis-google-maps-yandeks-karty-i-openstreetmap/</link>
		<comments>http://wagin.ru/pro/pro-dublgis-google-maps-yandeks-karty-i-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Вагин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[2gis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Курган]]></category>
		<category><![CDATA[Курганская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wagin.ru/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Написал небольшую статейку (в большей степени мысли-заметки-прогнозы) на тему, что же будет дальше с картографическими сервисами в Курганской области. Написал в основном из-за подобного обсуждения на хабре (если кто богат инвайтом &#8212; буду признателен). почитать можно тут: http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Написал небольшую статейку (в большей степени мысли-заметки-прогнозы) на тему, что же будет дальше с картографическими сервисами в Курганской области. Написал в основном из-за подобного обсуждения на хабре<br />
(если кто богат инвайтом &#8212; буду признателен).</em></p>
<p><strong>почитать можно тут:</strong><br />
<a href="http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/">http://45f.ru/pro/pro-dublgis-google-yandex-openstreet-i-perspektivy/</a></p>
<g:plusone href="http://wagin.ru/pro/pro-dublgis-google-maps-yandeks-karty-i-openstreetmap/"  size="medium"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wagin.ru/pro/pro-dublgis-google-maps-yandeks-karty-i-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

